Máy đo điện trở đất KYORITSU 4105AH
Máy đo điện trở đất KYORITSU 4105AH
Thông số kỹ thuât Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105AH
| Đo lường Ranges | Trái đất kháng cự: 0 ~ 20Ω / 0 ~ 200Ω / 0 ~ 2000Ω Trái đất Voltage [50,60 Hz]: 0 ~ 200V AC | ||||
| Độ chính xác | Trái đất kháng chiến: ± 2% rdg ± 0.1Ω (20Ωrange) ± 2% rdg ± 3dgt (200Ω/2000Ωrange) Trái đất Điện áp: ± 1% rdg ± 4dgt | ||||
| Bảo vệ quá tải | Trái đất kháng: 280V AC cho 10 giây trên khắp 2 của 3 thiết bị đầu cuối điện áp trái đất: 300V AC trong 1 phút | ||||
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT.III 300V Ô nhiễm Bằng cấp 2, IEC 61557 | ||||
| Áp dụng tiêu chuẩn | IEC 60529 IP54 | ||||
| Chịu được áp | 3700V AC trong 1 phút | ||||
| Nguồn điện | R6P (AA) (1.5V) × 6 | ||||
| Kích thước | 105 (L) × 158 (W) × 70 (D) mm | ||||
| Trọng lượng | 550g khoảng. | ||||
| Phụ kiện | 7095A (Earth kháng dẫn thử nghiệm) × 1Set (10m-20m, màu vàng-đỏ, xanh lá cây-5m) 8032 (gai trái đất phụ) × 1Set 7127A (giản thể đo lường thăm dò) × 1Set R6P (AA) × 6 cổ dây đeo Sách hướng dẫn
| ||||
| Tùy chọn | 7100 (bộ dây đo lường chính xác) |
Thông số chi tiết Máy đo điện trở đấu Kyoritsu 4104AH
Hộp mềm
Giải đo
+ Điện trở : 0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω
+ Điện áp đất [50,60Hz]: 0~200V AC
Độ chính xác
+ Điện trở: ±2%rdg±0.1Ω (20Ωrange)
±2%rdg±3dgt (200Ω/2000Ωrange)
+ Điện áp đất : : ±1%rdg±4dgt Nguồn : R6P (AA) (1.5V) × 6
+ Kích thước : 105(L) × 158(W) × 70(D)mm Khối lượng : 550g approx.
Phụ kiện:
+ 7095A (Earth resistance test leads) × 1set
(red-20m, yellow-10m, green-5m) + 8032 (Auxiliary earth spikes) × 1set
+ 7127A (Simplified measurement probe) × 1set + R6P (AA) × 6
+ Instruction Manual Bảo hành : 12 tháng
+ Hãng sản xuất : Kyoritsu – Nhật Xuất xứ : Thái Lan
Tên gọi khác của Máy đo điện trở đấy Kyoritsu 4105
- Kyoritsu 4105
- Thiết bị đo điện trở đấy Kyoritsu 4105